단일 채널로 연결되는 지능형 비즈니스 통합 포털
Blueward의 SAP 통합 Portal은 업무 생산성을 높이며,
MyData를 통해 정보의 연계를 손쉽게 할 수 있도록 통합된 업무 편의성을 제공하는 포털입니다.
앱 및 데이터가 통합된 애플리케이션에 연결
My Task 완료앱 및 데이터가 통합된 애플리케이션에 연결
전사적 검색
Menu Tree 업무화면전사적 검색
SAP, Legacy 등 다양한 연계
회사내 모든 시스템 연계SAP, Legacy 등 다양한 연계
지능적인 개인화된 추천
사용자 친화적 기능지능적인 개인화된 추천
업무전환에 따른 손쉬운 접근
손쉬운 권한 인계/인수업무전환에 따른 손쉬운 접근
개인화된 상황 인식
MyData정보의 표출개인화된 상황 인식
시스템 사용시 문제지원
도움 요청지원시스템 사용시 문제지원
앱 및 데이터가 통합된 애플리케이션에 연결
My Task 완료앱 및 데이터가 통합된 애플리케이션에 연결
전사적 검색
Menu Tree 업무화면전사적 검색
SAP, Legacy 등 다양한 연계
회사내 모든 시스템 연계SAP, Legacy 등 다양한 연계
지능적인 개인화된 추천
사용자 친화적 기능지능적인 개인화된 추천
업무전환에 따른 손쉬운 접근
손쉬운 권한 인계/인수업무전환에 따른 손쉬운 접근
개인화된 상황 인식
MyData정보의 표출개인화된 상황 인식
시스템 사용시 문제지원
도움 요청지원시스템 사용시 문제지원
블루어드 통합 포털 기업 맞춤형 최적 솔루션 | WorkZone Standard | ||
|---|---|---|---|
| Menu | Menu Tree | 회사 내 모든 시스템을 한눈에 조회하고, 최소한의 클릭으로 손쉽게 접근 할 수 있는 접근 경로 구성 | LAUNCHPAD : SAP 비즈니스 애플리케이션, 데이터 및 프로세스를 위한 중앙 엔트리 포인트 |
| SAP 및 Legacy 어플리케이션 | SAP S/4HANA 및 자주 사용하는 비즈니스 어플리케이션들에 대한 빠른 액세스 | SAP 비즈니스 애플리케이션 : SAP S/4HANA 및 자주 사용하는 비즈니스 어플리케이션들에 대한 빠른 액세스 | |
| UI/UX | UI/UX 통합 | SAP 및 타 어플리케이션을 동일한 기준과 경험으로 표준화된 방법으로 접근하고 운영 | UI 통합카드 : SAP 및 타 어플리케이션의 조직 전체 데이터 디스플레이 및 확인 |
| 경험 관리 통합 | 즐겨찾기, Welcome Screen 등 업무에 필요한 다양한 기능 추가 | 경험 Qualtrics로 참여, 모니터링 및 측정 | |
| 기능 | 셀프 서비스 인트라넷 | 없음 | 전체 조직을 관리하기 쉬운 셀프 서비스 |
| 검색 | 회사 내 검색엔진과 연계하여 모든 정보 검색 및 찾기 기능 | 콘텐츠 및 문서 인덱싱으로 정보 검색 및 찾기 | |
| 협업 | 직원 중심 | 개인 역할 및 팀기반 역할에 따른 메뉴구성 체계 | 개인 역할 및 팀기반 역할에 따른 별도 화면 구성 |
| 커뮤니케이션 및 참여 | 없음 | 직원 참여를 유도하는 자유형 레이아웃 및 드래그 앤 드롭 디자인 | |
| MyData | 직원 참여를 유도하는 자유형 레이아웃과 드래그 앤 드롭 디자인 | 없음 | |
| Mobile | 모바일 환경 | 반응형 웹으로 언제 어디서나 접속 가능 | 반응형 웹과 전용 모바일 앱으로 언제 어디서나 접속 가능 |
| 워크플로우 관리 경험 | 없음 | 준비된 템플릿 프로젝트를 사용해서 워크플로우 기반으로 사용자 경험 가이드 | |
| 개인 수신함 | 회사의 결재 및 메일시스템과 연계한 작업처리 | My Inbox 내에서 중요한 워크플로우 작업을 처리 |

서울 본사 | 서울특별시 송파구 법원로9길 26, C동 901호 |
| 금융 부문 | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 23, 3층 |
| 제조유통 부문 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 5, 6층 |
| 영남 사업 본부 | 대구광역시 수성구 알파시티1로4길 8, 805호 |
| 미국 법인 | 1325, Satellite Blvd. NW Ste 921 Suwanee GA 30024 |
